按揭方案比較
香港銀行按揭優惠比較 2026
一次過比較各大銀行按揭回贈、火險、家居險及其他優惠 — 免費、中立、即時
資料更新: 2026年5月16日
預計回贈計算
HK$
銀行優惠比較
排序:
| 銀行 | H Plan | P Plan | 現金回贈 | 回贈 (HKD) | 火險 | 家居險 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高恒生銀行 | H + 1.30% | P − 2.50% | 1.00% | HK$10,000 每百萬 | ✓ 送 | ✓ 送 | 細P 5.25%;火險+家居險送;綠色按揭額外獎賞(BEAM Plus 物業);24小時初步批核🌿 +HK$10,000 | 查詢申請 |
| 中銀香港 | H + 1.30% | P − 2.50% | 0.90% | HK$9,000 每百萬 | ✓ 送 | — | 細P 5.25%;火險強制;中銀個人理財客戶可享額外優惠 | 查詢申請 |
| 渣打銀行 | H + 1.30% | P − 2.00% | 0.90% | HK$9,000 每百萬 | ✓ 送 | — | 大P 5.5%;MortgageOne 存款抵銷月息;火險強制 | 查詢申請 |
| 匯豐銀行 | H + 1.30% | P − 2.50% | 0.80% | HK$8,000 每百萬 | ✓ 送 | — | 細P 5.25%;MortgageLink 月息抵銷;火險強制;批核較嚴(需 2 年稅單) | 查詢申請 |
| 東亞銀行 | H + 1.30% | P − 2.00% | 0.80% | HK$8,000 每百萬 | — | — | 大P 5.5%;審批較靈活;自僱人士可考慮 | 查詢申請 |
| 花旗銀行 | H + 1.30% | P − 2.00% | 0.80% | HK$8,000 每百萬 | — | — | 大P 5.5%;Citigold 客戶享利率/回贈優惠 | 查詢申請 |
| 華僑永亨 | H + 1.30% | P − 2.00% | 0.80% | HK$8,000 每百萬 | ✓ 送 | — | 大P 5.5%;火險強制 | 查詢申請 |
| 星展銀行 | H + 1.30% | P − 2.00% | 0.80% | HK$8,000 每百萬 | — | — | 大P 5.5%;DBS Treasures 客戶享額外回贈 | 查詢申請 |
| 南洋商業銀行 | H + 1.30% | P − 2.50% | 0.70% | HK$7,000 每百萬 | — | — | 細P 5.25%;優惠較基本 | 查詢申請 |
| 中信銀行國際 | H + 1.30% | P − 2.00% | 0.70% | HK$7,000 每百萬 | — | — | 大P 5.5%;優惠較基本 | 查詢申請 |
最高恒生銀行
1.00%H Plan
H + 1.30%
P Plan
P − 2.50%
回贈 (HKD)
HK$10,000 每百萬
火險
✓ 送
家居險
✓ 送
細P 5.25%;火險+家居險送;綠色按揭額外獎賞(BEAM Plus 物業);24小時初步批核🌿 +HK$10,000
查詢申請中銀香港
0.90%H Plan
H + 1.30%
P Plan
P − 2.50%
回贈 (HKD)
HK$9,000 每百萬
火險
✓ 送
家居險
—
細P 5.25%;火險強制;中銀個人理財客戶可享額外優惠
查詢申請渣打銀行
0.90%H Plan
H + 1.30%
P Plan
P − 2.00%
回贈 (HKD)
HK$9,000 每百萬
火險
✓ 送
家居險
—
大P 5.5%;MortgageOne 存款抵銷月息;火險強制
查詢申請匯豐銀行
0.80%H Plan
H + 1.30%
P Plan
P − 2.50%
回贈 (HKD)
HK$8,000 每百萬
火險
✓ 送
家居險
—
細P 5.25%;MortgageLink 月息抵銷;火險強制;批核較嚴(需 2 年稅單)
查詢申請* 以上資料每月更新,僅供參考。實際回贈、利率及條款以各銀行最終審批為準。Dr Loan 貸款博士為按揭轉介機構,並非直接貸款人。
想知道哪間銀行最適合你?
告訴我們你的情況,我們免費為你配對最佳銀行方案 + 爭取最高回贈。
